2026년 실수령액 표(연봉별) | 4대보험·세금 한눈에

2026년 실수령액 표(연봉별) | 4대보험·세금 한눈에

2026년 실수령액이 궁금하신가요?
이 글은 2026년 기준 4대보험(국민연금·건강보험·장기요양·고용보험)을 반영해 연봉별 월 실수령액(세후)을 보기 쉽게 정리했습니다.

2026년 월급에서 빠지는 항목(간단 정리)

  • 국민연금: 월급의 일정 비율(근로자 부담분)
  • 건강보험: 건강보험료율 적용(근로자 부담분)
  • 장기요양: 건강보험료의 일정 비율
  • 고용보험: 월급의 일정 비율(근로자 부담분)
  • 소득세/지방세: 개인 조건에 따라 달라짐(표는 추정)

⚠️ 중요 안내
– 아래 표의 소득세/지방소득세는 ‘간이세액(원천징수) 가정’에 따른 추정치입니다.
부양가족 수, 비과세 수당(식대 등), 상여/성과급, 기타 공제에 따라 실제 실수령액은 달라질 수 있습니다.
– 4대보험 요율은 2026년 발표 기준(국민연금 9.5%, 건강보험 7.19%, 장기요양 13.14% 등)에 맞춰 계산된 값과 일치하는지 교차 확인했습니다.
– 본 표는 “정확한 확정값”이 아니라 참고용(추정)으로 활용해 주세요.

📊 연봉별 실수령액 전체 표 (단위: 원)

아래에서 연봉 구간을 클릭하면 상세 표가 펼쳐집니다. (모바일에서는 표가 가로로 스크롤됩니다)

연봉 2,000만원대 ~ 2,900만원대
연봉 2,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
2,000만원 1,666,667 79,160 59,910 7,870 15,000 12,590 1,250 175,780 1,490,887
2,100만원 1,750,000 83,120 62,910 8,260 15,740 14,320 1,430 185,780 1,564,220
2,200만원 1,833,333 87,080 65,900 8,650 16,490 16,050 1,600 195,770 1,637,563
2,300만원 1,916,667 91,040 68,900 9,050 17,250 17,780 1,770 205,790 1,710,877
2,400만원 2,000,000 95,000 71,900 9,440 18,000 19,520 1,950 215,810 1,784,190
2,500만원 2,083,333 98,950 74,890 9,840 18,740 22,190 2,210 226,820 1,856,513
2,600만원 2,166,667 102,910 77,890 10,230 19,490 24,870 2,480 237,870 1,928,797
2,700만원 2,250,000 106,870 80,880 10,620 20,250 27,560 2,750 248,930 2,001,070
2,800만원 2,333,333 110,830 83,880 11,020 21,000 30,240 3,020 259,990 2,073,343
2,900만원 2,416,667 114,790 86,870 11,410 21,740 32,910 3,290 271,010 2,145,657
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 3,000만원대 ~ 3,900만원대
연봉 3,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
3,000만원 2,500,000 118,750 89,870 11,800 22,500 35,600 3,560 282,080 2,217,920
3,100만원 2,583,333 122,700 92,870 12,200 23,250 42,050 4,200 297,270 2,286,063
3,200만원 2,666,667 126,660 95,860 12,590 23,990 48,510 4,850 312,460 2,354,207
3,300만원 2,750,000 130,620 98,860 12,990 24,740 54,970 5,490 327,670 2,422,330
3,400만원 2,833,333 134,580 101,850 13,380 25,500 61,430 6,140 342,880 2,490,453
3,500만원 2,916,667 138,540 104,850 13,770 26,240 67,890 6,780 358,070 2,558,597
3,600만원 3,000,000 142,500 107,850 14,170 26,990 74,350 7,430 373,290 2,626,710
3,700만원 3,083,333 146,450 110,840 14,560 27,750 83,480 8,340 391,420 2,691,913
3,800만원 3,166,667 150,410 113,840 14,950 28,490 92,610 9,260 409,560 2,757,107
3,900만원 3,250,000 154,370 116,830 15,350 29,240 101,750 10,170 427,710 2,822,290
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 4,000만원대 ~ 4,900만원대
연봉 4,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
4,000만원 3,333,333 158,330 119,830 15,740 30,000 110,880 11,080 445,860 2,887,473
4,100만원 3,416,667 162,290 122,820 16,130 30,740 120,020 12,000 464,000 2,952,667
4,200만원 3,500,000 166,250 125,820 16,530 31,490 129,150 12,910 482,150 3,017,850
4,300만원 3,583,333 170,200 128,820 16,920 32,250 138,290 13,820 500,300 3,083,033
4,400만원 3,666,667 174,160 131,810 17,310 32,990 147,420 14,740 518,430 3,148,237
4,500만원 3,750,000 178,120 134,810 17,710 33,750 156,560 15,650 536,600 3,213,400
4,600만원 3,833,333 182,080 137,800 18,100 34,500 168,480 16,840 557,800 3,275,533
4,700만원 3,916,667 186,040 140,800 18,500 35,240 180,410 18,040 579,030 3,337,637
4,800만원 4,000,000 190,000 143,800 18,890 36,000 192,340 19,230 600,260 3,399,740
4,900만원 4,083,333 193,950 146,790 19,280 36,750 204,260 20,420 621,450 3,461,883
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 5,000만원대 ~ 5,900만원대
연봉 5,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
5,000만원 4,166,667 197,910 149,790 19,680 37,490 216,190 21,610 642,670 3,523,997
5,100만원 4,250,000 201,870 152,780 20,070 38,250 228,120 22,810 663,900 3,586,100
5,200만원 4,333,333 205,830 155,780 20,460 38,990 240,050 24,000 685,110 3,648,223
5,300만원 4,416,667 209,790 158,770 20,860 39,750 251,970 25,190 706,330 3,710,337
5,400만원 4,500,000 213,750 161,770 21,250 40,500 263,900 26,390 727,560 3,772,440
5,500만원 4,583,333 217,700 164,770 21,650 41,240 275,830 27,580 748,770 3,834,563
5,600만원 4,666,667 221,660 167,760 22,040 42,000 287,760 28,770 769,990 3,896,677
5,700만원 4,750,000 225,620 170,760 22,430 42,750 299,680 29,960 791,200 3,958,800
5,800만원 4,833,333 229,580 173,750 22,830 43,490 311,610 31,160 812,420 4,020,913
5,900만원 4,916,667 233,540 176,750 23,220 44,250 323,540 32,350 833,650 4,083,017
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 6,000만원대 ~ 6,900만원대
연봉 6,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
6,000만원 5,000,000 237,500 179,750 23,610 45,000 335,470 33,540 854,870 4,145,130
6,100만원 5,083,333 241,450 182,740 24,010 45,740 351,470 35,140 880,550 4,202,783
6,200만원 5,166,667 245,410 185,740 24,400 46,500 367,480 36,740 906,270 4,260,397
6,300만원 5,250,000 249,370 188,730 24,790 47,250 383,480 38,340 931,960 4,318,040
6,400만원 5,333,333 253,330 191,730 25,190 47,990 399,490 39,940 957,670 4,375,663
6,500만원 5,416,667 257,290 194,720 25,580 48,750 415,490 41,540 983,370 4,433,297
6,600만원 5,500,000 261,250 197,720 25,980 49,490 431,500 43,150 1,009,090 4,490,910
6,700만원 5,583,333 265,200 200,720 26,370 50,240 447,510 44,750 1,034,790 4,548,543
6,800만원 5,666,667 269,160 203,710 26,760 51,000 463,510 46,350 1,060,490 4,606,177
6,900만원 5,750,000 273,120 206,710 27,160 51,740 479,520 47,950 1,086,200 4,663,800
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 7,000만원대 ~ 7,900만원대
연봉 7,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
7,000만원 5,833,333 277,080 209,700 27,550 52,490 495,520 49,550 1,111,890 4,721,443
7,100만원 5,916,667 281,040 212,700 27,940 53,250 511,530 51,150 1,137,610 4,779,057
7,200만원 6,000,000 285,000 215,700 28,340 53,990 527,540 52,750 1,163,320 4,836,680
7,300만원 6,083,333 288,950 218,690 28,730 54,740 543,540 54,350 1,189,000 4,894,333
7,400만원 6,166,667 292,910 221,690 29,130 55,500 559,550 55,950 1,214,730 4,951,937
7,500만원 6,250,000 296,870 224,680 29,520 56,240 575,550 57,550 1,240,410 5,009,590
7,600만원 6,333,333 300,830 227,680 29,910 56,990 591,560 59,150 1,266,120 5,067,213
7,700만원 6,416,667 302,570 230,670 30,310 57,750 607,570 60,750 1,289,620 5,127,047
7,800만원 6,500,000 302,570 233,670 30,700 58,490 623,570 62,350 1,311,350 5,188,650
7,900만원 6,583,333 302,570 236,670 31,090 59,240 639,580 63,950 1,333,100 5,250,233
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 8,000만원대 ~ 8,900만원대
연봉 8,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
8,000만원 6,666,667 302,570 239,660 31,490 60,000 655,580 65,550 1,354,850 5,311,817
8,100만원 6,750,000 302,570 242,660 31,880 60,740 674,410 67,440 1,379,700 5,370,300
8,200만원 6,833,333 302,570 245,650 32,270 61,490 693,230 69,320 1,404,530 5,428,803
8,300만원 6,916,667 302,570 248,650 32,670 62,250 712,060 71,200 1,429,400 5,487,267
8,400만원 7,000,000 302,570 251,650 33,060 62,990 730,880 73,080 1,454,230 5,545,770
8,500만원 7,083,333 302,570 254,640 33,450 63,740 749,710 74,970 1,479,080 5,604,253
8,600만원 7,166,667 302,570 257,640 33,850 64,500 768,530 76,850 1,503,940 5,662,727
8,700만원 7,250,000 302,570 260,630 34,240 65,240 787,360 78,730 1,528,770 5,721,230
8,800만원 7,333,333 302,570 263,630 34,640 65,990 806,180 80,610 1,553,620 5,779,713
8,900만원 7,416,667 302,570 266,620 35,030 66,750 825,010 82,500 1,578,480 5,838,187
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 9,000만원대 ~ 9,900만원대
연봉 9,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
9,000만원 7,500,000 302,570 269,620 35,420 67,500 843,830 84,380 1,603,320 5,896,680
9,100만원 7,583,333 302,570 272,620 35,820 68,240 862,650 86,260 1,628,160 5,955,173
9,200만원 7,666,667 302,570 275,610 36,210 69,000 881,480 88,140 1,653,010 6,013,657
9,300만원 7,750,000 302,570 278,610 36,600 69,750 900,300 90,030 1,677,860 6,072,140
9,400만원 7,833,333 302,570 281,600 37,000 70,490 919,130 91,910 1,702,700 6,130,633
9,500만원 7,916,667 302,570 284,600 37,390 71,250 937,950 93,790 1,727,550 6,189,117
9,600만원 8,000,000 302,570 287,600 37,790 72,000 956,780 95,670 1,752,410 6,247,590
9,700만원 8,083,333 302,570 290,590 38,180 72,740 975,600 97,560 1,777,240 6,306,093
9,800만원 8,166,667 302,570 293,590 38,570 73,500 994,430 99,440 1,802,100 6,364,567
9,900만원 8,250,000 302,570 296,580 38,970 74,250 1,013,250 101,320 1,826,940 6,423,060
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 10,000만원대 ~ 10,900만원대
연봉 10,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
10,000만원 8,333,333 302,570 299,580 39,360 74,990 1,032,080 103,200 1,851,780 6,481,553
10,100만원 8,416,667 302,570 302,570 39,750 75,740 1,051,800 105,180 1,877,610 6,539,057
10,200만원 8,500,000 302,570 305,570 40,150 76,500 1,071,530 107,150 1,903,470 6,596,530
10,300만원 8,583,333 302,570 308,570 40,540 77,250 1,091,250 109,120 1,929,300 6,654,033
10,400만원 8,666,667 302,570 311,560 40,930 77,990 1,110,980 111,090 1,955,120 6,711,547
10,500만원 8,750,000 302,570 314,560 41,330 78,750 1,130,700 113,070 1,980,980 6,769,020
10,600만원 8,833,333 302,570 317,550 41,720 79,500 1,150,430 115,040 2,006,810 6,826,523
10,700만원 8,916,667 302,570 320,550 42,120 80,240 1,170,150 117,010 2,032,640 6,884,027
10,800만원 9,000,000 302,570 323,550 42,510 81,000 1,189,880 118,980 2,058,490 6,941,510
10,900만원 9,083,333 302,570 326,540 42,900 81,750 1,209,600 120,960 2,084,320 6,999,013
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 11,000만원대 ~ 11,900만원대
연봉 11,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
11,000만원 9,166,667 302,570 329,540 43,300 82,490 1,229,330 122,930 2,110,160 7,056,507
11,100만원 9,250,000 302,570 332,530 43,690 83,250 1,249,060 124,900 2,136,000 7,114,000
11,200만원 9,333,333 302,570 335,530 44,080 84,000 1,268,780 126,870 2,161,830 7,171,503
11,300만원 9,416,667 302,570 338,520 44,480 84,740 1,288,510 128,850 2,187,670 7,228,997
11,400만원 9,500,000 302,570 341,520 44,870 85,500 1,308,230 130,820 2,213,510 7,286,490
11,500만원 9,583,333 302,570 344,520 45,260 86,250 1,327,960 132,790 2,239,350 7,343,983
11,600만원 9,666,667 302,570 347,510 45,660 86,990 1,347,680 134,760 2,265,170 7,401,497
11,700만원 9,750,000 302,570 350,510 46,050 87,750 1,367,410 136,740 2,291,030 7,458,970
11,800만원 9,833,333 302,570 353,500 46,440 88,500 1,387,130 138,710 2,316,850 7,516,483
11,900만원 9,916,667 302,570 356,500 46,840 89,240 1,406,860 140,680 2,342,690 7,573,977
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 12,000만원대 ~ 12,900만원대
연봉 12,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
12,000만원 10,000,000 302,570 359,500 47,230 90,000 1,426,580 142,650 2,368,530 7,631,470
12,100만원 10,083,333 302,570 362,490 47,630 90,750 1,446,310 144,630 2,394,380 7,688,953
12,200만원 10,166,667 302,570 365,490 48,020 91,490 1,466,040 146,600 2,420,210 7,746,457
12,300만원 10,250,000 302,570 368,480 48,410 92,250 1,485,760 148,570 2,446,040 7,803,960
12,400만원 10,333,333 302,570 371,480 48,810 93,000 1,505,490 150,540 2,471,890 7,861,443
12,500만원 10,416,667 302,570 374,470 49,200 93,740 1,525,210 152,520 2,497,710 7,918,957
12,600만원 10,500,000 302,570 377,470 49,590 94,500 1,544,940 154,490 2,523,560 7,976,440
12,700만원 10,583,333 302,570 380,470 49,990 95,250 1,564,660 156,460 2,549,400 8,033,933
12,800만원 10,666,667 302,570 383,460 50,380 95,990 1,584,390 158,430 2,575,220 8,091,447
12,900만원 10,750,000 302,570 386,460 50,780 96,740 1,604,110 160,410 2,601,070 8,148,930
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 13,000만원대 ~ 13,900만원대
연봉 13,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
13,000만원 10,833,333 302,570 389,450 51,170 97,500 1,623,840 162,380 2,626,910 8,206,423
13,100만원 10,916,667 302,570 392,450 51,560 98,240 1,643,560 164,350 2,652,730 8,263,937
13,200만원 11,000,000 302,570 395,450 51,960 98,990 1,663,290 166,320 2,678,580 8,321,420
13,300만원 11,083,333 302,570 398,440 52,350 99,750 1,683,020 168,300 2,704,430 8,378,903
13,400만원 11,166,667 302,570 401,440 52,740 100,490 1,702,740 170,270 2,730,250 8,436,417
13,500만원 11,250,000 302,570 404,430 53,140 101,240 1,722,470 172,240 2,756,090 8,493,910
13,600만원 11,333,333 302,570 407,430 53,530 102,000 1,742,190 174,210 2,781,930 8,551,403
13,700만원 11,416,667 302,570 410,420 53,920 102,740 1,761,920 176,190 2,807,760 8,608,907
13,800만원 11,500,000 302,570 413,420 54,320 103,490 1,781,640 178,160 2,833,600 8,666,400
13,900만원 11,583,333 302,570 416,420 54,710 104,250 1,801,370 180,130 2,859,450 8,723,883
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 14,000만원대 ~ 14,900만원대
연봉 14,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
14,000만원 11,666,667 302,570 419,410 55,110 104,990 1,821,090 182,100 2,885,270 8,781,397
14,100만원 11,750,000 302,570 422,410 55,500 105,740 1,840,820 184,080 2,911,120 8,838,880
14,200만원 11,833,333 302,570 425,400 55,890 106,500 1,860,540 186,050 2,936,950 8,896,383
14,300만원 11,916,667 302,570 428,400 56,290 107,240 1,880,270 188,020 2,962,790 8,953,877
14,400만원 12,000,000 302,570 431,400 56,680 107,990 1,900,000 190,000 2,988,640 9,011,360
14,500만원 12,083,333 302,570 434,390 57,070 108,750 1,933,330 193,330 3,029,440 9,053,893
14,600만원 12,166,667 302,570 437,390 57,470 109,490 1,966,660 196,660 3,070,240 9,096,427
14,700만원 12,250,000 302,570 440,380 57,860 110,240 2,000,000 200,000 3,111,050 9,138,950
14,800만원 12,333,333 302,570 443,380 58,260 111,000 2,033,330 203,330 3,151,870 9,181,463
14,900만원 12,416,667 302,570 446,370 58,650 111,740 2,066,660 206,660 3,192,650 9,224,017
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

연봉 15,000만원대 ~ 15,900만원대
연봉 15,000만원대 실수령액
연봉 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세 공제합계 실수령액
15,000만원 12,500,000 302,570 449,370 59,040 112,490 2,100,000 210,000 3,233,470 9,266,530
15,100만원 12,583,333 302,570 452,370 59,440 113,250 2,133,330 213,330 3,274,290 9,309,043
15,200만원 12,666,667 302,570 455,360 59,830 113,990 2,166,660 216,660 3,315,070 9,351,597
15,300만원 12,750,000 302,570 458,360 60,220 114,740 2,200,000 220,000 3,355,890 9,394,110
15,400만원 12,833,333 302,570 461,350 60,620 115,500 2,233,330 223,330 3,396,700 9,436,633
15,500만원 12,916,667 302,570 464,350 61,010 116,240 2,266,660 226,660 3,437,490 9,479,177
15,600만원 13,000,000 302,570 467,350 61,400 116,990 2,300,000 230,000 3,478,310 9,521,690
15,700만원 13,083,333 302,570 470,340 61,800 117,750 2,333,330 233,330 3,519,120 9,564,213
15,800만원 13,166,667 302,570 473,340 62,190 118,490 2,366,660 236,660 3,559,910 9,606,757
15,900만원 13,250,000 302,570 476,330 62,580 119,240 2,400,000 240,000 3,600,720 9,649,280
※ 소득세/지방세는 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.


자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 이 표의 실수령액은 100% 정확한가요?

아닙니다. 실제 실수령액은 부양가족 수, 비과세 수당(식대 등), 상여/성과급, 연말정산 공제에 따라 달라질 수 있습니다.
따라서 본 표는 참고용(추정)으로 활용해 주세요.

Q2. 실수령액을 더 정확히 계산하려면 무엇이 필요한가요?

  • 부양가족 수(인적공제)
  • 비과세 수당(식대/차량유지비 등)
  • 상여/성과급 포함 여부
  • 연말정산 공제 항목(보험/기부/교육/주택 등)

※ 본 글은 정보 제공 목적이며, 개인별 조건에 따라 실제 공제·세액은 달라질 수 있습니다.

참고(공식 발표/기관)